Wisconsin
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1868 | Wisconsin | I166 |
2 | ![]() | 1905 | Wisconsin | I375 |
3 | ![]() | 1863 | Wisconsin | I378 |
4 | ![]() | um 1893 | Wisconsin | I382 |
5 | ![]() | um 1891 | Wisconsin | I380 |
6 | ![]() | 1864 | Wisconsin | I144 |
7 | ![]() | um 1865 | Wisconsin | I141 |
8 | ![]() | 23 Dez 1887 | Wisconsin | I221 |
9 | ![]() | 2 Feb 1892 | Wisconsin | I203 |
Gestorben
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1965 | Wisconsin | I358 |
2 | ![]() | Wisconsin | I354 | |
3 | ![]() | 1958 | Wisconsin | I357 |
4 | ![]() | 1965 | Wisconsin | I137 |
5 | ![]() | 1925 | Wisconsin | I353 |
6 | ![]() | 3 Feb 1961 | Wisconsin | I356 |
7 | ![]() | 1967 | Wisconsin | I375 |
8 | ![]() | 27 Feb 1969 | Wisconsin | I190 |
9 | ![]() | 6 Mai 1941 | Wisconsin | I383 |
10 | ![]() | Mrz 1981 | Wisconsin | I388 |
11 | ![]() | 7 Jan 1918 | Wisconsin | I186 |
12 | ![]() | 29 Apr 1957 | Wisconsin | I181 |
13 | ![]() | 29 Apr 1957 | Wisconsin | I387 |
14 | ![]() | 25 Sep 1899 | Wisconsin | I192 |
15 | ![]() | Wisconsin | I377 | |
16 | ![]() | Wisconsin | I378 | |
17 | ![]() | Nov 1973 | Wisconsin | I379 |
18 | ![]() | 6 Sep 1996 | Wisconsin | I222 |
19 | ![]() | 10 Mai 1872 | Wisconsin | I158 |
20 | ![]() | 30 Mai 1947 | Wisconsin | I156 |
21 | ![]() | 7 Jan 1875 | Wisconsin | I155 |
22 | ![]() | 1947 | Wisconsin | I374 |
23 | ![]() | 1961 | Wisconsin | I386 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bushendorf / Narvrud | 1919 | Wisconsin | F43 |
2 | Haag / Bushendorf | 29 Jun 1899 | Wisconsin | F131 |
3 | Primm / Bushendorf | Wisconsin | F127 | |
4 | Webert / Ausman | 19 Sep 1869 | Wisconsin | F37 |