Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| 1. | Joseph Bartnik wurde geboren am 3. Mrz. 1788 in Goschützhammer, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia (Sohn von Joseph Bartnik und Anna Kalka); gestorben in Datum unbekannt in Klein Gahle, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia. Joseph heiratete Maria Stopock in gegen 1825 in Freyhan Schloss, Militsch, Schlesien, Preussen. Maria (Tochter von Johann Stopock und Barbara Gorel) wurde geboren am 30 Aug 1790 in Klein Gahle; gestorben in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Kinder:
|
| 2. | Joseph Bartnik wurde geboren in 1756 (Sohn von George Bartnik und Rosina Nierk). Joseph heiratete Anna Kalka am 10. Jan. 1790 in Goschützhammer, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia. Anna (Tochter von Paul Kalka und Susanna Buck) wurde geboren in Jul 1758 in Drungawe, Groß Wartenberg, Schlesien, Preußen; getauft am 12 Jul 1758 in Goschütz, Groß Wartenberg, Schlesien, Preußen; gestorben am 7 Nov 1789 in Goschüshammer, Goschütz, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia; wurde beigesetzt am 11 Nov 1789 in Goschütz, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Anna Kalka wurde geboren in Jul 1758 in Drungawe, Groß Wartenberg, Schlesien, Preußen; getauft am 12 Jul 1758 in Goschütz, Groß Wartenberg, Schlesien, Preußen (Tochter von Paul Kalka und Susanna Buck); gestorben am 7 Nov 1789 in Goschüshammer, Goschütz, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia; wurde beigesetzt am 11 Nov 1789 in Goschütz, Groß Wartenberg, Breslau, Silesia, Prussia.
|
| 4. | George Bartnik wurde geboren am 2 Apr 1717 in Goszcz, Dolnoslaskie, Poland (Sohn von Johannes Bartnik und Marianna Trypka); gestorben am 10 Okt 1780 in Dragow, Dolnoslaskie, Poland. George + Rosina Nierk. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Rosina Nierk
|
| 6. | Paul Kalka Paul heiratete Susanna Buck am 18 Feb 1753. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Susanna Buck (Tochter von Johann Simon Buck und Maria Catharina Schulz).
|
| 8. | Johannes Bartnik wurde geboren in 1680 (Sohn von Stainslaus Bartnik und Eva Spotak). Johannes heiratete Marianna Trypka am 19 Nov 1707 in Goszcz, Dolnoslaskie, Poland. Marianna (Tochter von Caspar Trypka und Marianna Machoczki) wurde geboren am 10 Jun 1691 in Goszcz, Dolnoslaskie, Poland; undgestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Marianna Trypka wurde geboren am 10 Jun 1691 in Goszcz, Dolnoslaskie, Poland (Tochter von Caspar Trypka und Marianna Machoczki); undgestorben.
|
Kinder:
|