Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | Adalbard Bartnik | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1675 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I272 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2022 | |
| Familie | Sophia Bartnik (ID:I273) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F387 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2022 | |||