Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
| Name | Karl Klatte | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 1862 | Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch |
Wilhelm Klatte, geb. ca 1838, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen gest. Datum unbekannt (Vater)Christiana Streubel, geb. ca. 1840, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | P131 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2022 | |
| Vater | Wilhelm Klatte (ID:P132), geb. ca 1838, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Christiana Streubel (ID:P133), geb. ca. 1840, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | gegen 1861 | Feyhan, Militsch, Schlesien, Preussen |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre - Sie : ~ 21 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F129 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Hedwig Bartnik (ID:P134), geb. 1864 gest. Datum unbekannt
| |||
| Eheschließung | 16 Nov 1886 | Freyhan Schloss, Militsch, Schlesien, Preussen |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 11 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2021 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Fotos | ||