Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | Wilhelm Klatte | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | ca 1838 | Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | P132 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |
| Familie | Christiana Streubel (ID:P133), geb. ca. 1840, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen gest. Datum unbekannt
| |||
| Eheschließung | gegen 1861 | Feyhan, Militsch, Schlesien, Preussen |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre - Sie : ~ 21 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F129 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||