Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
Geburt | 19 Aug 1825 | Malchow, Mecklenburg-Schwerin ![]() |
||||||||||
Getauft | 26. Aug 1825 | Malchow, Mecklenburg, Deutschland ![]() |
||||||||||
Vater | Johann Carl Heinrich Reeps, geb. 4 Okt 1796, Malchow, Waren (Müritz), Meckl.-Vorpommern | |||||||||||
Beziehung | natural | |||||||||||
Mutter | Ilsabe Dorothea Christiane Schroeder, geb. 15 Nov 1795, Schwinkendorf, Muritz, Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||
Beziehung | natural | |||||||||||
Verheiratet | 18 Feb 1819 | Malchow Waren, Mecklenburg-Schwerin ![]() |
||||||||||
Familie | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 08 Sep 1848 | Morin / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||
Gestorben | 23 Mai 1888 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||
Familie | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||||||
Verheiratet | 1872 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 13 Mai 1842 | Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) ![]() |
||||||||||
Gestorben | 26 Feb 1912 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Vater | Friedrich Wilhelm Jahn, geb. 21 Apr 1819 | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Mutter | Louise Friedericke Gehrke, geb. 10 Jun 1818, Kannenberg, Krs. Saatzig, Pommern | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie 1 | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | ca 1864 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | 1872 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 8 Dez 1860 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Gestorben | 5 Sep 1941 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Begraben | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
|||||||||||
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |||||||||||
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 13 Mai 1842 | Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) ![]() |
||||||||||
Gestorben | 26 Feb 1912 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Vater | Friedrich Wilhelm Jahn, geb. 21 Apr 1819 | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Mutter | Louise Friedericke Gehrke, geb. 10 Jun 1818, Kannenberg, Krs. Saatzig, Pommern | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie 1 | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | ca 1864 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | 1872 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Dez 1866 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Gestorben | 26 Jun 1867 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Geburt | 20 Dez 1866 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Gestorben | 15 Feb 1868 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Begraben | 18 Feb 1868 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Geburt | 31 Mai 1869 | |
Getauft | 31 Jul 1869 | Berlin ![]() |
Gestorben | 15 Feb 1870 | |
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Geburt | 13 Mai 1842 | Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) ![]() |
||||||||||
Gestorben | 26 Feb 1912 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Vater | Friedrich Wilhelm Jahn, geb. 21 Apr 1819 | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Mutter | Louise Friedericke Gehrke, geb. 10 Jun 1818, Kannenberg, Krs. Saatzig, Pommern | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie 1 | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | ca 1864 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | 1872 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||||||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 17 Jun 1874 | Vorwerk Bawert Kr. Königsberg Nm. ![]() |
||||
Gestorben | 12 Mai 1966 | Berlin ![]() |
||||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||
Beziehung | natural | |||||
Mutter | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||
Beziehung | natural | |||||
Verheiratet | 1872 | |||||
Familie | Friedrich August Karl Struck, geb. 9 Sep 1868, Strelowhagen Pommern | |||||
Verheiratet | 2 Apr 1896 | Stettin ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | Datum unbekannt | |||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 1872 | |||||
Familie | Amanda Wiesecke, geb. Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 29 Mai 1872 | |
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 1872 | |
Familie | Marie Luise Emilie Struck, geb. 29 Sep 1870, Strelowhagen Pommern | |
Verheiratet | 2 Mai 1899 | Stettin ![]() |
Geburt | 28 Okt 1887 | |||||
Gestorben | Datum unbekannt | Demmin ![]() |
||||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Wilhelmine Henriette Nix, geb. 08 Sep 1848, Morin / Kr. Königsberg Neumark | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 1872 | |||||
Familie 1 | Martha Anna Marie Haack, geb. 22 Apr 1895, Berlin | |||||
Verheiratet | 18 Mrz 1920 | Berlin ![]() |
||||
Geschieden | 4 Mai 1925 | Berlin ![]() |
||||
Familie 2 | Martha Anna Marie Voge, geb. 22 Apr 1895 | |||||
Verheiratet | Leistenow ![]() |
|||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 1842 | Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||
Gestorben | ca 1873 | Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||
Familie | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||
Verheiratet | ca 1864 | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 5 Mrz 1864 | Sandau Kreis Jerichow II ![]() |
||
Gestorben | 19 Apr 1892 | Rixdorf ![]() |
||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | ca 1864 | |||
Familie | Heinrich Justus Müller, geb. 26 Aug 1865, Wanfried, Kr. Eschwege | |||
Verheiratet | 26 Mrz 1890 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 26 Aug 1865 | Wanfried, Kr. Eschwege ![]() |
||
Gestorben | 4 Dez 1918 | Berlin, Mariendorf ![]() |
||
Vater | Nicolaus Müller | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Christine Günther | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Familie 1 | Juliana Anna Laura Jahn, geb. 5 Mrz 1864, Sandau Kreis Jerichow II | |||
Verheiratet | 26 Mrz 1890 | |||
Kinder |
|
|||
Familie 2 | Bertha Luise Auguste Weitze, geb. 18 Feb 1865 | |||
Verheiratet | 17 Sep 1892 | Berlin, Rixdorf ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 1865 | |||
Gestorben | 1915 | |||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||
Beziehung | natural | |||
Mutter | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark | |||
Beziehung | natural | |||
Verheiratet | ca 1864 | |||
Familie | August Friedrich Carl Wutschke, geb. 1868 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 1868 | |||
Gestorben | Datum unbekannt | |||
Familie | Wilhelmine Auguste Luise Jahn, geb. 1865 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 8 Dez 1860 | Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Gestorben | 5 Sep 1941 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||||||
Begraben | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
|||||||||||
Vater | Carl Friedrich Nix, geb. 20 Dez 1822, Letschin, Lebus Brandenburg | |||||||||||
Mutter | Charlotte Maria Dorothea Reeps, geb. 19 Aug 1825, Malchow, Mecklenburg-Schwerin | |||||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 6 Okt 1893 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||
Gestorben | 7 Feb 1932 | Berlin ![]() |
||||||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||
Mutter | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||
Verheiratet | um 1888 | |||||||
Familie | Max Danielowski, geb. 23 Apr 1894, Kreis Osterode in Ostpreußen | |||||||
Verheiratet | 4 Dez 1925 | Rohrbeck Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 23 Apr 1894 | Kreis Osterode in Ostpreußen ![]() |
||||||
Gestorben | 11 Jan 1971 | Berlin ![]() |
||||||
Familie 1 | Gerta Ida Marie Jahn, geb. 6 Okt 1893, Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark | |||||||
Verheiratet | 4 Dez 1925 | Rohrbeck Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familie 2 | Agnes Hedwig Amanda Kriedemann, geb. 14 Dez 1902, Pätzig, Königsberg, Neumark, Westpommern, Polen | |||||||
Verheiratet | 24 Sept 1932 | Berlin,Schöneberg ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 14 Apr 1895 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Gestorben | 22 Jun 1978 | Giessen ![]() |
eingeäschert | Juli 1978 | Giessen ![]() |
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | um 1888 | |
Familie | Otto Hermann Paul, geb. 5 Jan 1890, Guhden, Kreis Königsberg Neumark | |
Verheiratet | 02 Okt 1921 | Schloss Guhden, Kreis Königsberg Neumark ![]() |
Geburt | 5 Jan 1890 | Guhden, Kreis Königsberg Neumark ![]() |
Gestorben | 07 Mai 1979 | Giessen ![]() |
eingeäschert | Juni 1979 | Giessen ![]() |
Familie | Sophie Elisabeth Jahn, geb. 14 Apr 1895, Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark | |
Verheiratet | 02 Okt 1921 | Schloss Guhden, Kreis Königsberg Neumark ![]() |
Geburt | Datum unbekannt | |||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||||
Beziehung | natural | |||||
Mutter | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||||
Beziehung | natural | |||||
Verheiratet | um 1888 | |||||
Familie | Hedwig Kriedemann, geb. Datum unbekannt | |||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 2 Okt 1904 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||
Gestorben | 14 Feb 1994 | Berlin Auguste-Viktoria-Klinikum Rubensstraße 125 ![]() |
||
eingeäschert | 10 Mrz 1994 | Berlin Schöneberg, 12 Apostel Friedhof ![]() |
||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | um 1888 | |||
Familie | Willi Otto Paul Klatte, geb. 21 Apr 1905, Königsberg Neumark | |||
Verheiratet | 26 Okt 1930 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 21 Apr 1905 | Königsberg Neumark ![]() |
||
Gestorben | 5 Aug 1945 | Krupskoje (früher Alt Danzig) Kgf. Lager ![]() |
||
Begraben | 5 Aug 1945 | Sammelfriedhof Ukraine ![]() |
||
Vater | Karl Klatte, geb. 1862, Gontkowitz, Militsch, Schlesien, Preussen | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Barbara Hedwig Bartnik, geb. 1864 | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | 16 Nov 1886 | Freyhan Schloss, Militsch, Schlesien, Preussen ![]() |
||
Familie | Anna Johanna Jahn, geb. 2 Okt 1904, Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark | |||
Verheiratet | 26 Okt 1930 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | Datum unbekannt | |||
Gestorben | Datum unbekannt | |||
Vater | Friedrich Wilhelm August Jahn, geb. 13 Mai 1842, Uchtdorf Landkreis Greifenhaken (Polen) | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | um 1888 | |||
Familie | Frieda Güldenhaupt, geb. Datum unbekannt | |||
Verheiratet | 19 Mai 1930 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | Datum unbekannt | |||
Gestorben | Datum unbekannt | |||
Vater | Friedrich Wilhelm Güldenhaupt, geb. 10 Mai 1863 | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Berta Maria Emma Röske, geb. 20 Dez 1869 | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Familie | Fritz Jahn, geb. Datum unbekannt | |||
Verheiratet | 19 Mai 1930 | |||
Kinder |
|
|||
Name | Wilhelmine Henriette Nix | |
Verwandtschaft![]() | mit Else Helene Noeske | |
Geburt | 08 Sep 1848 | Morin / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Mai 1888 | Blankenfelde / Kr. Königsberg Neumark ![]() |
Grabsteine | ![]() | |
Personen-Kennung | P22 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2021 |
Vater | ![]() ![]() | ||||||||||
Beziehung | Leiblich | ||||||||||
Mutter | ![]() ![]() | ||||||||||
Beziehung | Leiblich | ||||||||||
Marriage | Datum unbekannt | ||||||||||
![]() |
2 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F65 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Marriage | 1872 | ||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 23 Jahre und 3 Monate - Er : ~ 29 Jahre und 7 Monate. | ||||||||||
Kinder |
|
||||||||||
Familien-Kennung | F122 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||
Anderer Ehepartner | Auguste Wilhelmine Gloege, geb. 1842, Zu Uchtdorf /Kr. Königsberg Neumark ![]() ![]() verh. ca 1864 | ||||||||||
![]() |
2 Stieftöchter | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||
Anderer Ehepartner | Louise Wilhelmine Nix, geb. 8 Dez 1860, Güstebiese / Kr. Königsberg Neumark ![]() ![]() verh. um 1888 | ||||||||||
![]() |
2 Stiefsöhne und 3 Stieftöchter | ||||||||||
| |||||||||||
Familien-Kennung | F121 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2021 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |