Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | Carl Fredrick Ausman [1] | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 9 Jun 1883 | Elk Mound, Dunn Co. Wisconsin ? |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch |
Frederick Henry Ausman, geb. 9 Dez 1838, Roehrda, Hesse, Germany gest. 10 Mrz 1904, Eau Claire, Wisconsin(Age 65) (Alter 65 Jahre) (Vater)Anna Catherine Eules, geb. 6 Jan 1753, Schorbach, Germany gest. 10 Aug 1811, Olberode-Hesse-Germany (Alter 58 Jahre) (2 x Urgroßmutter) |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | P281 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |
| Vater | Frederick Henry Ausman (ID:P274), geb. 9 Dez 1838, Roehrda, Hesse, Germany gest. 10 Mrz 1904, Eau Claire, Wisconsin(Age 65) (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Magdalena Webert (ID:P249) gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Apr 1867 | Elk Mound, Dunn Co. Wisconsin |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |
Geschwister |
3 Brüder und 7 Schwestern | |
| Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|