Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | Arisgok | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 1804 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | P474 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |
| Familie | Johann Wissgott (ID:P473), geb. 1802 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |||