Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
| Name | Petra Grete Gruttke | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 20 Nov 1955 | Berlin - Kreuzberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | Organversagen | |
| Einäscherung | Mai 2011 | Telz Stadt Mittenwalde (Anonym) |
| Tod | 1 Apr 2011 | Berlin Vivantes Krankenhaus Neukölln |
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | P49 | My Genealogy | Familie Witzig, Gruttke |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2025 | |
| Vater | Kurt Hans Gruttke (ID:P73), geb. 27 Jun 1933, Berlin - Lichtenberg gest. 25 Jan 1999, Berlin (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gisela Ella Gerda Leschke (ID:P380), geb. 18 Okt 1935, Berlin gest. 22 Dez 2009, Berlin (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1955 | Berlin |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 21 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 2 Monate. | |
Geschwister |
1 Schwester | |
| Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hubertus Willi August Klatte (ID:P46), geb. 28 Jan 1954, Berlin - Auguste Viktoria Klinikum
| |
| Eheschließung | 20 Jun 1975 | Berlin Standesamt Schöneberg |
| Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 7 Monate - Er : 21 Jahre und 5 Monate. | |
| Scheidung | 10 Mai 1983 | Berlin - Charlottenburg: Albrecht-Achilles-Str. 61-64 |
| Fotos | ||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel |
| Anderer Ehepartner | Lebend, geb. 2 Aug 1965, Berlin - Kreuzberg (Alter 60 Jahre)verh. 4 Sep 1985, Berlin - Standesamt Schöneberg | |
Stiefkinder |
1 Stiefsohn und 1 Stieftochter | |
| Familien-Kennung | F10 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2024 | |
| Familie 2 | Lebend (ID:P58) | |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2021 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
||
| Pin-Bedeutungen | ||
| Fotos | ||