Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
Name | Augustus Jahn | |
Verwandtschaft![]() | mit Else Helene Noeske | |
Geburt | ca. 1540 | Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz ![]() |
|
Personen-Kennung | P665 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2024 |
Familie | Marie Fischer (ID:P666), geb. ab 1530 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F199 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |