Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
| Name | Kurt Hans Gruttke | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 27 Jun 1933 | Berlin - Lichtenberg |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Jan 1999 | Berlin |
| Einäscherung | Feb. 1999 | Friedhof Am Fließtal Waidmannsluster Damm 13 13509 Berlin |
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | P73 | My Genealogy | Gruttke |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2024 | |
| Vater | Hans Wilhelm Karl Gruttke (ID:P71), geb. 17 Aug 1901, Berlin gest. 5 Apr 1974, Berlin (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Grete Papenfuss (ID:P72), geb. 19 Sep 1901, Berlin gest. 5 Okt 1980, Berlin (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 28 Dez 1929 | Berlin |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 4 Monate - Sie : 28 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gisela Ella Gerda Leschke (ID:P380), geb. 18 Okt 1935, Berlin gest. 22 Dez 2009, Berlin (Alter 74 Jahre)
| |||||
| Eheschließung | 1955 | Berlin |
||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 21 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 2 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Nov 2020 | |||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||||
| Grabsteine | Familie Gruttke u. Leschke Status: Lokalisiert |