Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
Name | August Friedrich Carl Wutschke | |
Verwandtschaft![]() | mit Else Helene Noeske | |
Geburt | 1868 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Datum unbekannt | |
Grabsteine | ![]() | |
Personen-Kennung | P805 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 |
Familie | ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F246 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 |