Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
Bereich : Geographische Breite: 52.50348969999999, Geographische Länge: 13.4300171Treffer 1 bis 37 von 37
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1869 | P41 |
Treffer 1 bis 50 von 52
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | P78 |
Treffer 1 bis 26 von 26
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 Aug 1912 | F285 |
| 2 | / Brilla | 25 Okt 1922 | F284 |
| 3 | Assig / Zehle | 15 Okt 1871 | F288 |
| 4 | Bars / Gebauer | 24 Jul 1905 | F279 |
| 5 | Bars / Grundemann | 21 Dez 1909 | F282 |
| 6 | Bars / Sachweh | 9 Jan 1901 | F275 |
| 7 | Bernhardi / Gutike | 26 Mai 1816 | F342 |
| 8 | Grundemann / Stöck | 20 Okt 1909 | F489 |
| 9 | Gruttke / Gross | 26 Aug 1920 | F308 |
| 10 | Gruttke / Hartmann | 6 Jun 1870 | F291 |
| 11 | Gruttke / Leschke | 1955 | F80 |
| 12 | Gruttke / Papenfuss | 28 Dez 1929 | F12 |
| 13 | Guschmann / Klose | 11 Aug 1964 | F87 |
| 14 | Gutike / Marechaux | 16 Jun 1793 | F336 |
| 15 | Jahn / Haack | 18 Mrz 1920 | F62 |
| 16 | Klose / Gasch | 3 Nov 1898 | F293 |
| 17 | Klose / Noeske | 14 Jun 1930 | F1 |
| 18 | Leschke / Dominik | 4 Nov 1901 | F289 |
| 19 | Marechaux / Roussel | 15 Nov 1759 | F337 |
| 20 | Papenfuss / Himanek | 21 Okt 1902 | F295 |
| 21 | Ribbecke / Klose | 16 Jul 1968 | F491 |
| 22 | Rittler / Hirsch | 27 Okt 1891 | F538 |
| 23 | Rittler / Rittler | 25 Jun 1929 | F539 |
| 24 | Sellin / Papenfuss | 20 Mrz 1926 | F299 |
| 25 | Sellin / Schröder | 19 Okt 1901 | F492 |
| 26 | Tettenborn / Witzig | F247 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1 Mrz 1958 | F17 |
| 2 | / Brilla | 27 Jun 1939 | F284 |
| 3 | Jahn / Haack | 4 Mai 1925 | F62 |