Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1878 | Berlin | I21 |
2 | ![]() | 5 Dez 1835 | Berlin | I22 |
3 | ![]() | 27 Mai 1789 | Berlin | I132 |
4 | ![]() | 3 Mai 1933 | Berlin | P403 |
5 | ![]() | 1396 | Berlin | P742 |
6 | ![]() | 15 Okt 1811 | Berlin | I506 |
7 | ![]() | 30 Nov 1875 | Berlin | I32 |
8 | ![]() | 31 Mrz 1882 | Berlin | I479 |
9 | ![]() | 1885 | Berlin | I28 |
10 | ![]() | 22 Jan 1871 | Berlin | I20 |
11 | ![]() | 17 Aug 1901 | Berlin | P71 |
12 | ![]() | 15 Jan 1914 | Berlin | P319 |
13 | ![]() | 22 Apr 1895 | Berlin | P347 |
14 | ![]() | 13 Aug 1815 | Berlin | I212 |
15 | ![]() | 20 Mrz 1906 | Berlin | P2 |
16 | ![]() | 1931 | Berlin | P4 |
17 | ![]() | 1 Nov 1872 | Berlin | I31 |
18 | ![]() | 18 Apr 1940 | Berlin | P3 |
19 | ![]() | 17 Mrz 1938 | Berlin | P54 |
20 | ![]() | 22 Nov 1834 | Berlin | I24 |
21 | ![]() | 15 Dez 1902 | Berlin | I15 |
22 | ![]() | 14 Jan 1902 | Berlin | I16 |
23 | ![]() | 18 Okt 1935 | Berlin | P380 |
24 | ![]() | 17 Sep 1874 | Berlin | I3 |
25 | ![]() | 9 Jul 1904 | Berlin | I19 |
26 | ![]() | 30 Aug 1914 | Berlin | I156 |
27 | ![]() | 9 Jan 1891 | Berlin | I153 |
28 | ![]() | 19 Sep 1901 | Berlin | P72 |
29 | ![]() | 16 Jun 1904 | Berlin | I42 |
30 | ![]() | 8 Apr 1906 | Berlin | I43 |
31 | ![]() | 23 Okt 1933 | Berlin | I484 |
32 | ![]() | 26 Mär 1903 | Berlin | I489 |
33 | ![]() | 10 Mrz 1902 | Berlin | I44 |
34 | ![]() | 28 Okt 1936 | Berlin | I45 |
35 | ![]() | 22 Mrz 1887 | Berlin | I58 |
36 | ![]() | 29. Nov. 1782 | Berlin | I366 |
37 | ![]() | 10 Aug 1850 | Berlin | I23 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1869 | Berlin | P41 |
Treffer 1 bis 50 von 50
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mrz 1964 | Berlin | I21 |
2 | ![]() | 3 Dez 1941 | Berlin | I1 |
3 | ![]() | 1759 | Berlin | I127 |
4 | ![]() | 11 Jan 1971 | Berlin | P75 |
5 | ![]() | 7 Aug 1419 | Berlin | P742 |
6 | ![]() | 17 Jan 1946 | Berlin | I4 |
7 | ![]() | 28 Apr 1657 | Berlin | P673 |
8 | ![]() | 9 Jun 1874 | Berlin | I279 |
9 | ![]() | 29 Mai 1909 | Berlin | I7 |
10 | ![]() | 19 Feb 1924 | Berlin | I564 |
11 | ![]() | 11 Sep 1923 | Berlin | I563 |
12 | ![]() | 15 Dez 1928 | Berlin | I61 |
13 | ![]() | 12 Aug 1886 | Berlin | I28 |
14 | ![]() | 3 Mai 1920 | Berlin | I20 |
15 | ![]() | 5 Apr 1974 | Berlin | P71 |
16 | ![]() | 23 Jun 1901 | Berlin | I26 |
17 | ![]() | 25 Jan 1999 | Berlin | P73 |
18 | ![]() | 25. Jan 1975 | Berlin | P390 |
19 | ![]() | 15 Apr 1980 | Berlin | P389 |
20 | ![]() | 30 Apr 1890 | Berlin | I499 |
21 | ![]() | 29 Dez 1955 | Berlin | I35 |
22 | ![]() | 12 Mai 1966 | Berlin | P21 |
23 | ![]() | 7 Feb 1932 | Berlin | P74 |
24 | ![]() | 28 Mrz 1993 | Berlin | P79 |
25 | ![]() | 19 Dez 1925 | Berlin | I31 |
26 | ![]() | 8 Sep 1823 | Berlin | I211 |
27 | ![]() | Berlin | P54 | |
28 | ![]() | 22 Aug 1979 | Berlin | P53 |
29 | ![]() | 6 Jan 1979 | Berlin | P404 |
30 | ![]() | 30 Jan 1879 | Berlin | I24 |
31 | ![]() | 22 Dez 2009 | Berlin | P380 |
32 | ![]() | 29 Feb 1948 | Berlin | I3 |
33 | ![]() | 14 Aug 1955 | Berlin | I19 |
34 | ![]() | 3 Apr 1917 | Berlin | I571 |
35 | ![]() | 11 Okt 1796 | Berlin | I116 |
36 | ![]() | 29 Jun 1976 | Berlin | P129 |
37 | ![]() | 6 Jan 1779 | Berlin | I123 |
38 | ![]() | 10 Nov 1914 | Berlin | I156 |
39 | ![]() | 28 Apr 1984 | Berlin | P1 |
40 | ![]() | 5 Okt 1980 | Berlin | P72 |
41 | ![]() | 7 Sep 1904 | Berlin | I42 |
42 | ![]() | 1 Feb 1983 | Berlin | I484 |
43 | ![]() | 5 Jan 1904 | Berlin | I2 |
44 | ![]() | 16 Mai 1903 | Berlin | I489 |
45 | ![]() | 23 Mai 1953 | Berlin | I485 |
46 | ![]() | 27 Nov 1945 | Berlin | I45 |
47 | ![]() | 18 Apr 1987 | Berlin | P25 |
48 | ![]() | 21 Jan 1422 | Berlin | P740 |
49 | ![]() | 11 Aug 1967 | Berlin | I58 |
50 | ![]() | 16 Mrz 1985 | Berlin | P47 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Berlin | P78 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 27 Aug 1912 | Berlin | F285 |
2 | / Brilla | 25 Okt 1922 | Berlin | F284 |
3 | Assig / Zehle | 15 Okt 1871 | Berlin | F288 |
4 | Bars / Gebauer | 24 Jul 1905 | Berlin | F279 |
5 | Bars / Grundemann | 21 Dez 1909 | Berlin | F282 |
6 | Bars / Sachweh | 9 Jan 1901 | Berlin | F275 |
7 | Bernhardi / Gutike | 26 Mai 1816 | Berlin | F342 |
8 | Grundemann / Stöck | 20 Okt 1909 | Berlin | F489 |
9 | Gruttke / Gross | 26 Aug 1920 | Berlin | F308 |
10 | Gruttke / Hartmann | 6 Jun 1870 | Berlin | F291 |
11 | Gruttke / Leschke | 1955 | Berlin | F80 |
12 | Gruttke / Papenfuss | 28 Dez 1929 | Berlin | F12 |
13 | Guschmann / Klose | 11 Aug 1964 | Berlin | F87 |
14 | Gutike / Marechaux | 16 Jun 1793 | Berlin | F336 |
15 | Jahn / Haack | 18 Mrz 1920 | Berlin | F62 |
16 | Klose / Gasch | 3 Nov 1898 | Berlin | F293 |
17 | Klose / Noeske | 14 Jun 1930 | Berlin | F1 |
18 | Leschke / Dominik | 4 Nov 1901 | Berlin | F289 |
19 | Marechaux / Roussel | 15 Nov 1759 | Berlin | F337 |
20 | Papenfuss / Himanek | 21 Okt 1902 | Berlin | F295 |
21 | Ribbecke / Klose | 16 Jul 1968 | Berlin | F491 |
22 | Sellin / Papenfuss | 20 Mrz 1926 | Berlin | F299 |
23 | Sellin / Schröder | 19 Okt 1901 | Berlin | F492 |
24 | Tettenborn / Witzig | Berlin | F247 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1 Mrz 1958 | Berlin | F17 |
2 | / Brilla | 27 Jun 1939 | Berlin | F284 |
3 | Jahn / Haack | 4 Mai 1925 | Berlin | F62 |